HOME > 比較!カルディアkixとフリームスkix

比較!カルディアkixとフリームスkix

カルディアKix vs フリームスKIX パーツ比較

 パーツの比較表です。 基本的には構造は大きく変わりませんが、パーツの素材とボールベアリングの数が違うようです。
NO9のメタルカラーは共通ですのでフリームス、カルディア共にボールベアリングへの変更が可能です。
フリームスキックスの改造

カルディアkix分解図
フリームスlkix分解図

 なぜがカルディアkixの100番以降のパーツがどこに入るのか記載されていません。何でだろう?
オプションパーツなのでしょうか?

カルディアKIX フリームスKIX
no パーツ名 価格 型番 no パーツ名 価格 型番
1 ドラグノブ 1,000 139483 1 ドラグノブ 1,200 139506
2 ドラグリング 100 185061 2 ドラグリング 100 185061
3 ドラグラチェット 500 180157 3 ドラグラチェット 500 180157
4 ドラグW 50 190484 4 ドラグW 50 190484
5 ドラグリップW 100 190487 5 ドラグリップW 100 190487
6 ドラグデスクW 100 142074 6 ドラグデスクW 100 142074
7 スプール(2-7) 5,200 128218 7 スプール(2-7) 5,000 128269
8 スプールメタルリング 50 185116 8 スプールメタルリング 50 185116
9 メタルカラー 300 110454
9 スプールメタルカラー 100 110719
10 スプールW 50 190488 10 スプールW 50 190488
11 クリックホルダー 200 116363 11 クリックホルダー 200 116363
12 クリックリーフSP 50 181203 12 クリックリーフSP 50 181203
13 スプールメタル 400 132066 13 スプールメタル 400 132066
14 メインシャフト 1,200 171337 14 メインシャフト 1,000 171358
15 メタルピン 50 156139 15 メタルピン 50 156139
16 ローターナットベアリングプレート 100 160455
17 ローターナットボールベアリング(CRBB) 1,200 1.00E+214
18 ローターナットベアリングカラー 50 110677 18 ローターナットベアリングカラー 50 110677
19 ローターナット 400 140162
19 ローターナット 100 140193
20 ローター 900 188851 20 ローター 700 188877
21 ローターナットSC 50 10A650 21 ローターナットSC 50 10A650
22 ローラーSC 50 187068 22 ローラーSC 50 187068
23 アームレバー 150 101247
24 ホルダーSC 50 10A651 24 ホルダーSC 50 10A651
25 ローラーカラー(A) 50 191030 25 ローラーカラー(A) 50 191030
26 ローラーカラー(B) 50 191029 26 ローラーカラー(B) 50 191029
27 ラインロ-ラ- 800 179084 27 ラインロ-ラ- 800 179084
28 ローラーカラー 200 191027 28 ローラーカラー 200 191027
29 ベール 2,700 164718 29 ベール 2,700 164718
30 アームレバーシャフト 150 122106 30 アームレバーシャフト 150 122106
31 アームレバーシャフトW 50 190320 31 アームレバーシャフトW 50 190320
32 アームレバーシャフトSP 50 133661 32 アームレバーシャフトSP 50 133661
33 アームレバーシャフトSPホルダー 100 110676 33 アームレバーシャフトSPホルダー 100 110676
34 アームレバーSPカバー 300 108850 34 アームレバーSPカバー 300 108850
35 カバーSC 50 10A652 35 カバーSC 50 10A652
36 ベールホルダーカバー 300 108851 36 ベールホルダーカバー 300 108851
37 ベールロックシャフト 50 122115 37 ベールロックシャフト 50 122115
38 ベールロックシャフトSP 50 133705 38 ベールロックシャフトSP 50 133705
39 ベアリングリティナー 100 160510 39 ベアリングリティナー 100 160510
40 ベアリングリティナーSC 50 10A591 40 ベアリングリティナーSC 50 10A591
41 ワンウェイクラッチプレート(A) 50 160457 41 ワンウェイクラッチプレート(A) 50 160457
42 ワンウェイクラッチ 2,000 114041
43 クラッチリング 900 110680 43 クラッチリング 600 110629
44 ピニオンベアリングプレート 100 160512 44 ピニオンベアリングプレート 100 160512
45 ベアリングリティナーSC 50 10A591 45 ベアリングリティナーSC 50 10A591
46 ワッシャー(G) 50 190558 46 ワッシャー(G) 50 190558
47 ピニオンボールベアリング(A) 1,200 1.00E+215 47 ピニオンボールベアリング(A) 1,200 1.00E+215
49 ピニオンカラー 100 110678 49 ピニオンカラー 100 110678
50 ボディ 1,800 166919 50 ボディ 1,500 166944
51 ベールブレーキパッド 150 160511 51 ベールブレーキパッド 150 160511
52 ブレーキパッドSC 50 10A517
52 クリックプレ-トSC 50 123141
53 ストッパーレバー 200 196335
54 ストッパーカムSP 50 133706 54 ストッパーカムSP 50 133706
55 オシレーティングポスト 100 155258 55 オシレーティングポスト 100 155258
56 ボディーキャップ 200 116343 56 ボディーキャップ 200 116400
57 ボディーキャップSC 50 10A008 57 ボディーキャップSC 50 10A008
58 オシレートギヤーW 50 190756 58 オシレートギヤーW 50 190756
59 オシレートギヤー 200 107153 59 オシレートギヤー 200 107153
60 オシレーティングギヤーOリング 50 10J062 60 オシレーティングギヤーOリング 50 10J062
61 オシレートギヤーSC 50 10A654 61 オシレートギヤーSC 100 10A587
62 ドライブボールベアリング 600 1.00E+211 62 ドライブボールベアリング 600 1.00E+211
63 ストッパ-リーフSP・Oリング 50 10J064 63 ドライブギヤーOリング 50 10J071
65 ボディーカバー 700 168939 65 ボディーカバー 800 168963
66 ボディーカバーSC 50 10A588 66 ボディーカバーSC 50 10A588
67 ドライブギヤーW 50 190752 67 ドライブギヤーW 50 190752
68 ドライブボールベアリングカラー 250 110679 68 ドライブボールベアリングカラー 250 110679
69 ボディーカバー 700 168939 69 ドライブベアリングカバー(L) 700 168954
70 ポールホルダープレートSC(B) 50 10A653 70 ポールホルダープレートSC(B) 50 10A653
71 ハンドルカラー 50 104014 71 ハンドルカラー 50 104014
72 ハンドルSC 200 152111 72 ハンドルSC 200 152121
73 ドライブベアリングカバー(R) 500 168941 73 ドライブベアリングカバー(R) 500 168941
74 ハンドル 4,800 1H2676 74 ハンドル 4,800 1H2708
75 オシレーティングギヤーW 50 190708 75 オシレーティングギヤーW 50 190708
76 ピニオンボールベアリング 600 1.00E+210 76 ピニオンボールベアリング 600 1.00E+210
77 ハンドルSC・W 50 135010 77 ハンドルSC・W 50 135010
78 ワンウェイクラッチプレート 50 160339 78 ワンウェイクラッチプレート 50 160339
100 ハンドルSC・W 50 135010
101 スプールW(0.5) 50 190538
102 ハンドルノブ 700 1H1262
103 ウオームシャフトカラー(A) 100 110411
104 ハンドルノブSC 100 10A333
105 ハンドルノブキャップ 100 116300
200 ローラーボールベアリング(CRBB) 1,000 1.00E+139
201 ローラーW 50 190562
302 ボ-ルベアリング/BBハンドルヨウ(ORD 600 1.00E+71

※参考 
 ダイワ精工のホームページ 07/04/30
 商品添付の展開図   


HOME > 比較!カルディアkixとフリームスkix